正大钢塑复合管规格重量与现货价格指南(2025 年 9 月)
一、核心说明
产品定位:涵盖邯郸正大制管两大主力类型 —— 衬塑复合管(内衬 HDPE/EP)与涂塑复合管(内外涂覆 PE/EP),采用 “Q235B 基材 +
塑层复合” 工艺,符合 GB/T 28897-2012《钢塑复合管》及 CJ/T 120-2018 卫生标准,获 ISO9001 质量体系认证;
重量与价格单位:理论重量以 “kg/m” 计(含塑层增重),现货价以 “元 / 吨” 计,默认 6m 定尺(9m/12m 定制价上浮
3%-6%);
数据来源:整合 2025 年 8 月北京市场现货行情、上海仓库批发价及行业报价指数,实际成交可议(批量采购优惠更高)。


二、产品核心特性
(一)基础参数与性能优势
项目 | 核心指标 | 优势说明 |
基材材质 | Q195-215、Q235B 碳素结构钢 | 抗拉强度≥375MPa,适配中低压场景 |
塑层材质 | 内层 HDPE/EP,外层 PE(涂塑管) | HDPE 食品级材质无毒性,EP 耐温 - 30℃至 120℃ |
复合工艺 | 冷拉复合(衬塑)、热浸塑 / 喷涂(涂塑) | 塑层厚度 400-1000μm(PE)、100-400μm(EP),附着力≥3MPa |
核心认证 | ISO9001、卫生性能检测认证 | 符合饮用水输送卫生要求,无二次污染 |
适用场景 | 市政给水、建筑冷热水、化工输送、消防系统 | 耐酸碱腐蚀,使用寿命可达 50 年以上 |
(二)与同类产品核心差异
对比维度 | 正大钢塑复合管 | | 华岐钢塑复合管 |
成型工艺 | 钢管 + 塑层复合 | 无缝热轧 + 镀锌 | 钢管 + 塑层复合 |
承压上限 | 1.6-6.4MPa(视规格) | 10-20MPa | 1.6-4.0MPa |
耐腐机制 | 塑层隔绝腐蚀介质 | 锌层阴极保护 | 塑层隔绝腐蚀介质 |
价格区间 | 较镀锌无缝管低 30%-40% | 高端高压型 | 较正大同规格低 5%-8% |
卫生性能 | 食品级塑层,适配饮用水 | 锌层可能析出,不适用于直饮水 | 食品级塑层,适配饮用水 |
三、主流规格重量与现货价格表
(一)衬塑复合管(市政 / 建筑给水专用)
公称直径(DN) | 俗称 | 规格(外径 × 壁厚) | 塑层材质 | 理论重量(kg/m) | 现货价(元 / 吨) | 6m 单支价(元) | 适用场景 |
15 | 4 分 | 18.0×2.5mm | HDPE | 1.05 | 6320 | 39.79 | 家庭饮用水管 |
20 | 6 分 | 25.0×2.5mm | HDPE | 1.58 | 6130 | 57.00 | 建筑给水支管 |
25 | 1 寸 | 32.0×3.25mm | HDPE | 2.21 | 5980 | 78.05 | 小区二次供水管 |
40 | 1.5 寸 | 48.3×3.25mm | HDPE | 3.35 | 5780 | 113.94 | 商业建筑给水管 |
50 | 2 寸 | 60.3×3.25mm | HDPE | 4.20 | 5650 | 141.96 | 市政给水支管 |
80 | 3 寸 | 88.9×3.75mm | HDPE | 7.12 | 5520 | 235.97 | 工业循环水管 |
100 | 4 寸 | 114.3×3.75mm | HDPE | 9.25 | 5480 | 301.08 | 大型社区给水管 |
150 | 6 寸 | 168.3×4.0mm | HDPE | 14.82 | 5620 | 505.01 | 市政给水主管 |
200 | 8 寸 | 219.1×5.0mm | HDPE | 23.45 | 5870 | 815.46 | 工业园区给水管 |
(二)涂塑复合管(消防 / 化工专用)
公称直径(DN) | 俗称 | 规格(外径 × 壁厚) | 塑层材质 | 理论重量(kg/m) | 现货价(元 / 吨) | 6m 单支价(元) | 适用场景 |
25 | 1 寸 | 32.0×3.25mm | EP | 2.30 | 6450 | 83.16 | 消防喷淋支管 |
50 | 2 寸 | 60.3×3.25mm | EP | 4.32 | 6280 | 156.29 | 化工腐蚀液输送 |
80 | 3 寸 | 88.9×3.75mm | EP | 7.30 | 6150 | 265.02 | 工业消防主管 |
100 | 4 寸 | 114.3×4.0mm | EP | 9.80 | 6080 | 355.68 | 市政消防管网 |
150 | 6 寸 | 168.3×4.5mm | EP | 16.50 | 6320 | 623.76 | 化工园区消防管 |
200 | 8 寸 | 219.1×5.5mm | EP | 26.80 | 6550 | 1052.40 | 大型厂房消防主管 |
四、价格影响因素解析
塑层差异:EP(环氧树脂)涂塑管因耐温性强(-30℃至 120℃),价格较 HDPE 衬塑管高 8%-12%,消防专用阻燃 EP 管再上浮
5%-8%;
规格与工艺:
壁厚影响:壁厚每增加 0.5mm,价格上涨 3%-5%(如 DN100 衬塑管 3.75mm 与 4.25mm 价差 280 元 / 吨);
复合工艺:热浸塑较喷涂工艺价格高 4%-6%,塑层厚度每增加 200μm,成本上升 3%;
采购量与地区:
采购量:≥10 吨享批发价(较零售低 10%-15%),≥100 吨可锁定月度价(规避周度波动);
地区:上海、北京市场较邯郸产地高 6%-9%,广州市场因物流成本溢价 8%-11%;
原材料波动:HDPE 塑料价格每上涨 1000 元 / 吨,衬塑管同步上浮 6%-8%;锌价波动对钢塑管影响仅 2%-3%(远低于镀锌管)。

五、采购实用建议
成本核算:结合重量表精准测算(如 DN100 涂塑管单支 9.80kg,单支价 = 9.80×6.08≈59.58 元),搭配管件采购可再享
3%-5% 折扣;
渠道选择:
工程采购:对接邯郸正大一级代理(如上海金山区仓储中心),可含现场检测与安装指导;
小额采购:阿里巴巴 1 千克起批(约 4.00-5.40 元 / 千克),京东工业品支持次日达;
资质核查:要求提供 “双报告一认证”—— 塑层厚度检测报告、卫生性能检测报告(涉饮用水)、ISO9001 认证副本;
库存与时效:DN15-DN100 常规规格现货充足(北京 / 上海仓库库存≥800 吨),DN150 以上需提前 5-7 天排产,月度价格波动
±2%,建议批量锁价。